第四届学生会信息表
部门 | 职务 | 姓名 | 班级 |
主席团 | 主席 | 张博雯 | 23级统计学(中加合作)1班 |
副秘书长 | 张馨晴 | 23级金融数学创新班 | |
副秘书长 | 姜昱彤 | 23级经济统计学3班 | |
副主席 | 薛忠文 | 23级数学与应用数学1班 | |
副主席 | 徐源 | 23级金融数学3班 | |
副主席 | 高婧冉 | 23级统计学(中加合作)2班 | |
秘书处 | 秘书 | 李天然 | 24级经济统计学4班 |
秘书 | 陈思宇 | 24级经济统计学2班 | |
秘书 | 杨一丹 | 24级统计学1班 | |
秘书 | 潘俊帆 | 24级数学与应用数学3班 | |
秘书 | 管文奇 | 24级数学与应用数学2班 | |
秘书 | 陈彦蓉 | 24级统计学2班 | |
秘书 | 孙思晨 | 24级经济统计学4班 | |
秘书 | 孔腾霄 | 24级统计学(中加合作)1班 | |
秘书 | 张艺涵 | 24级统计学(中加合作)2班 | |
秘书 | 韩宜宸 | 24级统计学(中加合作)2班 | |
学业发展部 | 部长 | 元怡帆 | 23级统计学2班 |
部长 | 张振 | 23级数据科学与大数据技术2班 | |
副部长 | 江涵睿 | 24级经济统计学2班 | |
副部长 | 张露瑶 | 24级经济统计学3班 | |
副部长 | 孙语诺 | 24级数学与应用数学3班 | |
副部长 | 姜俊逸 | 24级统计学(中加合作)1班 | |
副部长 | 傅雨芊 | 24级统计学(中加合作)2班 | |
生活服务部 | 部长 | 杨先胜 | 23级数学与应用数学1班 |
部长 | 王新悦 | 23级统计学2班 | |
副部长 | 张馨然 | 24级金融数学3班 | |
副部长 | 周立源 | 24级金融数学1班 | |
副部长 | 薛慧 | 24级数学与应用数学3班 | |
副部长 | 蔡明浩 | 24级统计学2班 | |
副部长 | 孙梦祯 | 24级统计学(中加合作)1班 | |
副部长 | 李浩哲 | 24级统计学(中加合作)1班 | |
文体活动部 | 部长 | 刘泽萱 | 23级金融数学1班 |
部长 | 孙振 | 23级数据科学与大数据技术2班 | |
副部长 | 侯倩 | 24级经济统计学4班 | |
副部长 | 纪奕宁 | 24级数学与应用数学3班 | |
副部长 | 房庆辉 | 24级数学与应用数学3班 | |
副部长 | 倪勇康 | 24级数据科学与大数据技术2班 | |
副部长 | 王晓寒 | 24级统计学(中加合作)1班 | |
副部长 | 于雨晴 | 24级统计学(中加合作)2班 | |
新闻传媒部 | 部长 | 杨淄斐 | 23级金融数学创新班 |
部长 | 翟若涵 | 23级数据科学与大数据技术1班 | |
副部长 | 孙雨彤 | 24级经济统计学1班 | |
副部长 | 宋胜楠 | 24级经济统计学1班 | |
副部长 | 张桠茹 | 24级统计学(中加合作)2班 | |
副部长 | 毛玉宣 | 24级统计学(中加合作)1班 | |
宣传设计部 | 部长 | 张燏彤 | 23级金融数学创新班 |
部长 | 李达清 | 23级经济统计学3班 | |
副部长 | 孙艺源 | 24级金融数学1班 | |
副部长 | 孙艺文 | 24级经济统计学2班 | |
副部长 | 刘潘家和 | 24级统计学(中加合作)1班 | |
副部长 | 王秋文 | 24级统计学(中加合作)2班 | |
科创竞赛部 | 部长 | 高焱垚 | 23级经济统计学4班 |
部长 | 相昕杉 | 23级统计学2班 | |
副部长 | 刘爽 | 24级数据科学与大数据技术2班 | |
副部长 | 迟诗情 | 24级经济统计学2班 | |
副部长 | 彭思洁 | 24级经济统计学2班 | |
副部长 | 李鸿吉 | 24级统计学(中加合作)2班 | |
大学生党建事务中心 | 主任 | 张灵珠 | 23级统计学(中加合作)2班 |
主任 | 贾悦闻 | 23级金融数学创新班 | |
主任 | 谭洲 | 23级金融数学3班 | |
副主任 | 闫思彤 | 24级金融数学2班 | |
副主任 | 李苏悦 | 24级统计学3班 | |
副主任 | 郑子凡 | 24级金融数学1班 | |
副主任 | 徐一卓 | 24级金融数学创新班 | |
副主任 | 孙婧妍 | 24级统计学(中加合作)2班 | |
副主任 | 张雪晴 | 24级金融数学创新班 | |
大学生心理健康中心 | 主任 | 马小淇 | 23级统计学(中加合作)1班 |
副主任 | 项佳音 | 24级金融数学2班 | |
副主任 | 黄圣斐 | 23级统计学(中加合作)2班 | |
副主任 | 杨艺舟 | 24级统计学(中加合作)1班 | |
大学生青年志愿服务中心 | 主任 | 张熊昊昕 | 23级统计学1班 |
副主任 | 李玫萱 | 24级数据科学与大数据技术2班 | |
副主任 | 杨慕涵 | 24级经济统计学1班 | |
副主任 | 孙健 | 24级数学与应用数学2班 | |
副主任 | 吴博文 | 24级统计学(中加合作)2班 | |
大学生就业创业指导中心 | 主任 | 程小丹 | 23级数据科学与大数据技术1班 |
主任 | 韩思雨 | 23级统计学1班 | |
主任 | 潘雨宸 | 23级统计学(中加合作) 2班 | |
副主任 | 刘远玲 | 24级经济统计学2班 | |
副主任 | 范轩羽 | 24级经济统计学1班 | |
副主任 | 付翔宇 | 24级金融数学创新班 | |
副主任 | 马薇茵 | 24级统计学(中加合作) 2班 | |
副主任 | 张馨月 | 24级统计学(中加合作)1班 | |
大学生青年发展与实创中心 | 基层团务工作处主任 | 王艺霖 | 23级统计学1班 |
学生实践工作处主任 | 李昕茹 | 23级金融数学创新班 | |
信息整理工作处主任 | 王子涵 | 23级统计学2班 | |
基层团务工作处副主任 | 邓媛 | 24级经济统计学3班 | |
基层团务工作处副主任 | 张雨晴 | 24级经济统计学4班 | |
基层团务工作处副主任 | 张一帆 | 24级经济统计学4班 | |
基层团务工作处副主任 | 侯慧洁 | 24级统计学(中加合作)2班 | |
学生实践工作处副主任 | 公心彤 | 24级统计学3班 | |
学生实践工作处副主任 | 苏海栋 | 24级数据科学与大数据技术1班 | |
学生实践工作处副主任 | 金千惠 | 24级统计学(中加合作)2班 | |
信息整理工作处副主任 | 王曼齐 | 24级统计学3班 | |
信息整理工作处副主任 | 邹佳睿 | 24级统计学(中加合作)1班 |



